Analyse | Densité urinaire |
Synonymes | |
Technique de dosage | Réfractométrie |
Principales indications | La densité urinaire constitue un examen particulièrement utile pour juger de la bonne répartition des apports hydriques chez un patient lithiasique. En effet, un malade qui s’efforce, sur les conseils de son médecin, d’avoir une diurèse quotidienne d’au moins 2 litres par jour, et dont la densité des urines du réveil est supérieure ou égale à 1 020, répartit mal ses boissons sur le nycthémère et s’expose à la récidive lithiasique pendant la nuit. Cette détermination est donc très importante pour juger du degré de dilution des urines et peut constituer un moyen d’auto-surveillance pour le patient entre deux analyses d’urines par le laboratoire. Cela lui permet d’ajuster ses apports hydriques sur la densité de ses urines et donc de mieux les répartir, l’objectif étant d’avoir une densité urinaire inférieure à 1 012 dans la journée et au moins inférieure à 1 015 sur l’urine du réveil. |
Examen non remboursé (HN) | Oui |
Prix € | 6 |
Demande d'accord du patient | |
Délai de rendu (hors délai de la poste) |
Le soir à 17h (si prélèvement prélevé ou réceptionné le matin au laboratoire) |
Préconisations Pré-analytiques | |
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
Préparation du patient | -conservation avant analyse température ambiante -délai d’acheminement < 12 heures sans milieu de transport -délai d’acheminement < 12 heures sur tube jaune et rouge UAP (milieu de transport) |
Jeun | Non |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | FE CBP 1046 |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | FE CBP 1046 |
Type de prélévement | Urines |
Instructions de prélévement | sur echantillon ou urines de 24h |
Bon de demande | Non |
Notice d'envoi | Non |
Matériel de prelevement | Flacon stérile sans acide borique |
Contenant | flacon urine 30 ml sans acide borique |
Contenant acceptable | flacon urine de 24h |
Quantité minimale | 2ml |
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 12h |
Température de transport au laboratoire | |
Jour de prélèvement souhaitable | pas d'impératif |
Fiche mise à jour le | 29/01/2021 |
Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant |